| Plot No. | Status | Area (Sq.Yd) | Facing | Road | Total Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Plot 126 | Available | 150 | East | 30 ft | ₹2,700,000 |
| Plot 150 | Available | 150 | East | 30 ft | ₹2,700,000 |
| Plot 110 | Available | 150 | West | 30 ft | ₹3,060,000 |
| Plot 134 | Available | 150 | West | 30 ft | ₹3,060,000 |
| Plot 118 | Available | 150 | North-East | 30 ft | ₹3,420,000 |
| Plot 142 | Booked | 150 | North-East | 30 ft | ₹3,420,000 |
| Plot 102 | Sold | 150 | East | 30 ft | ₹2,700,000 |
| Plot 158 | Sold | 150 | West | 30 ft | ₹3,060,000 |
City Central Enclave, Jaipur