| Plot No. | Status | Area (Sq.Yd) | Facing | Road | Total Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Plot 101 | Available | 150 | East | 30 ft | ₹1,350,000 |
| Plot 106 | Available | 150 | North-East | 30 ft | ₹1,380,000 |
| Plot 102 | Available | 150 | North | 30 ft | ₹1,400,000 |
| Plot 105 | Available | 180 | East | 30 ft | ₹1,750,000 |
| Plot 107 | Available | 200 | East | 40 ft | ₹2,100,000 |
| Plot 120 | Available | 150 | East | 30 ft | ₹2,700,000 |
| Plot 104 | Available | 150 | West | 30 ft | ₹3,060,000 |
| Plot 152 | Available | 150 | West | 30 ft | ₹3,060,000 |
| Plot 112 | Available | 150 | North-East | 30 ft | ₹3,420,000 |
| Plot 136 | Available | 150 | North-East | 30 ft | ₹3,420,000 |
| Plot 160 | Available | 150 | North-East | 30 ft | ₹3,420,000 |
| Plot D-42 | Available | 200 | East | 30 ft | ₹4,200,000 |
| Plot 108 | Booked | 150 | West | 40 ft | ₹1,420,000 |
| Plot 103 | Booked | 200 | West | 30 ft | ₹1,900,000 |
| Plot 128 | Booked | 150 | West | 30 ft | ₹3,060,000 |
| Plot 144 | Sold | 150 | East | 30 ft | ₹2,700,000 |
Green Valley Residency, Jaipur