| Plot No. | Status | Area (Sq.Yd) | Facing | Road | Total Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Plot MB-04 | Available | 120 | South | 30 ft | ₹54,000 |
| Plot MB-05 | Available | 90 | West | 30 ft | ₹58,500 |
| Plot MB-01 | Available | 80 | East | 40 ft | ₹72,000 |
| Plot MB-02 | Available | 100 | North | 40 ft | ₹75,000 |
| Plot 138 | Available | 150 | East | 30 ft | ₹2,700,000 |
| Plot 122 | Available | 150 | West | 30 ft | ₹3,060,000 |
| Plot 146 | Available | 150 | West | 30 ft | ₹3,060,000 |
| Plot 106 | Available | 150 | North-East | 30 ft | ₹3,420,000 |
| Plot 154 | Available | 150 | North-East | 30 ft | ₹3,420,000 |
| Plot MB-03 | Booked | 60 | North-East | 40 ft | ₹54,000 |
| Plot 114 | Booked | 150 | East | 30 ft | ₹2,700,000 |
| Plot 130 | Sold | 150 | North-East | 30 ft | ₹3,420,000 |
Sunrise Valley, Udaipur