| Plot No. | Status | Area (Sq.Yd) | Facing | Road | Total Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Plot 133 | Available | 200 | North | 40 ft | ₹3,840,000 |
| Plot 157 | Available | 200 | North | 40 ft | ₹3,840,000 |
| Plot 117 | Available | 200 | South | 40 ft | ₹4,320,000 |
| Plot 141 | Available | 200 | South | 40 ft | ₹4,320,000 |
| Plot 101 | Available | 200 | North-West | 40 ft | ₹4,800,000 |
| Plot 125 | Available | 200 | North-West | 40 ft | ₹4,800,000 |
| Plot 149 | Booked | 200 | North-West | 40 ft | ₹4,800,000 |
| Plot 109 | Sold | 200 | North | 40 ft | ₹3,840,000 |
Palm Heights, Kota